こんにちは。
UiPath Studio 2024.4.0 Community editionのユーザです。
1.やりたいこと
Excelをdt_Datatable3にRead Rangeした後に、2つのDataTable、dt_Datatable3_work1、dt_Datatable3_work2をLINQで作成したい。
LINQに詳しい方ご教示ください。
dt_Datatable3_work1とdt_Datatable3_work2の仕様は以下の通りです。
■dt_Datatable3_work1の仕様⇒dt_Datatable3の(“Date”)でグループ単位にして、(“Status”)="〇"の(“TimeSpan”)平均値を計算
dt_Datatable3のイメージ
Date Start End TimeSpan Status
2024/06/10 07:35:40 07:36:10 00:00:30 ×
2024/06/10 07:36:56 07:37:17 00:00:21 〇
2024/06/10 07:42:44 07:43:05 00:00:21 〇
2024/06/10 08:00:38 08:00:57 00:00:19 ×
2024/06/10 08:05:37 08:05:57 00:00:20 〇
2024/06/11 18:12:02 18:13:31 00:01:29 〇
2024/06/11 18:18:51 18:21:47 00:02:56 ×
2024/06/12 18:25:08 18:27:49 00:02:41 〇
2024/06/12 07:35:40 07:36:10 00:00:30 〇
dt_Datatable3_work1のイメージ
Date AVE_TimeSpan(注:数値はダミーです。手計算はしないでください)
2024/06/10 00:00:40
2024/06/11 00:00:56
2024/06/12 00:00:44
■dt_Datatable3_work2の仕様⇒dt_Datatable3の(“Date”)でグループ単位にして、(“Status”)="〇"の数をカウント
dt_Datatable3のイメージ
Date Start End TimeSpan Status
2024/06/10 07:35:40 07:36:10 00:00:30 ×
2024/06/10 07:36:56 07:37:17 00:00:21 〇
2024/06/10 07:42:44 07:43:05 00:00:21 〇
2024/06/10 08:00:38 08:00:57 00:00:19 ×
2024/06/10 08:05:37 08:05:57 00:00:20 〇
2024/06/11 18:12:02 18:13:31 00:01:29 〇
2024/06/11 18:18:51 18:21:47 00:02:56 ×
2024/06/12 18:25:08 18:27:49 00:02:41 〇
2024/06/12 07:35:40 07:36:10 00:00:30 〇
dt_Datatable3_work2のイメージ
Date Status"〇"Count(注:数値はダミーです。手計算はしないでください)
2024/06/10 2
2024/06/11 1
2024/06/12 2