Compare 2 datable with 3 Conditions
- Serial Number should Match in both Datatables
- Phone Match should match in both Datatables
- Employee Number from Dt1 and GPID from dt2 should not match in both Datatables
- Output we need all the columns from dt1 and dt2
DT1
| Mobile Number | Employee number | Serial Number-Device |
|---|---|---|
| 94526588 | 80095530 | HW4M4PVQP1 |
| 94526671 | 71064381 | DQW6FQCP7T |
| 94526977 | 71062357 | FM9KQX9Y2H |
| 20427 | 81042932 | DMY5VH6TQG |
| 2042754 | 4175949 | JRFGQC0033 |
| 242276053 | 4008970 | G7NKVWKJF0 |
| 242276966 | 81155250 | N52YXG3G39 |
| 242277564 | 80974212 | F17GL0EK0F06 |
| 242281339 | 71040955 | Q759FY9HQW |
| 22282788 | 10179780 | LM2V2Y27FM |
DT 2
| GPID | Phone | Serial Number |
|---|---|---|
| 3131704 | 94526588 | HW4M4PVQP1 |
| 3170809 | 94526671 | DQW6FQCP7T |
| 3179222 | 94526977 | FM9KQX9Y2H |
| 3188377 | 68250584 | J0Q4DJN4P5 |
| 3242193 | 94699971 | JVQ4L9Q3YX |
| 3310459 | 94699832 | QDC25J9JYY |
| 3329297 | 68950175 | X7NV47G92K |
| 3348787 | 97607668 | G7N4PDF7VQ |
| 10030214 | 46971908 | H7307FCWGK |
| 10030214 | 72512814 | LRLFC2X14X |
Output
| Mobile Number | Employee number | Serial Number -Device | GPID | Phone | Serial Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 94526588 | 80095530 | HW4M4PVQP1 | 3131704 | 94526588 | HW4M4PVQP1 |
| 94526671 | 71064381 | DQW6FQCP7T | 3170809 | 94526671 | DQW6FQCP7T |
| 94526977 | 71062357 | FM9KQX9Y2H | 3179222 | 94526977 | FM9KQX9Y2H |


